+7Cグレード武器

武器名 武器種 攻撃力 魔法力 +7攻撃力 +7魔法力
サムライロングソード 片手剣 156 83 200 116
エクリプスアックス 片手魔法鈍器 125 111 169 144
エミナースボウ 323 83 411 116
カタナ*カタナ 二刀流 190 83 245 116
バーサーカーブレード 両手剣 190 83 245 116
アミラルエストック 細身剣 149 110 193 143
デーモンスタッフ 両手魔法鈍器 152 122 207 155
クリスタルダガー 短剣 136 83 180 116
オーキッシュポールアックス 156 83 200 116
ヤクシャメイス 片手鈍器 156 83 200 116
グレートパタ 格闘武器 190 83 245 116
サーベルティー 古代剣 172 91 227 124

なんかやべーのがきたので、OEに縁の無い人間はまず攻撃力を計算することにしました。
順番は

「スターティングパッケージ」販売のお知らせ
https://www.ncsoft.jp/lineage2classic/news/notice/view?bbsNo=3251&articleNo=1298

に載ってる順
上位相当はエクリプス(M.ATK)のみA下位~A中位、他はB上位~A下位